Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-dkx54 False 3 1 0 3 0 1.31, 1.01, 0.69
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-6zmpf False 4 0 0 4 0 0.96, 0.6, 0.46
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-97s4n False 3 0 0 3 0 1.25, 0.64, 0.59
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-8v4vt False 4 0 0 4 0 1.72, 0.92, 0.64
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-mvz5c False 4 0 0 4 0 0.79, 0.69, 0.52
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-6xkcv False 4 1038 0 1026 0 3.03, 1.7, 1.26
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-zr7jj False 4 1018 0 1007 0 1.47, 0.97, 0.93
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-6w586 False 4 1134 0 1116 0 5.21, 2.38, 1.81
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-f7ztc False 4 1023 0 1000 0 1.15, 0.63, 0.79
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-dnr29 False 4 1047 0 1037 0 6.18, 3.51, 2.25
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-js2kd False 4 1146 0 1123 0 2.64, 1.4, 1.43
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-t58j7 False 4 1090 0 1064 0 2.91, 1.46, 1.41
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-xw699 False 4 1093 0 1064 0 2.62, 1.66, 2.06
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-p4jgb False 4 1086 1 1068 0 4.79, 2.55, 1.87
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-d8hhv False 4 1005 0 989 0 6.42, 3.04, 3.3
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-pk2f4 False 0 0 0 4 0
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-kqbn6 False 0 0 0 4 0
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-x4fz4 False 0 0 0 2 0
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-cpmgf False 0 0 0 2 0
celery@airflow-worker-5dd9d6c65c-57r42 False 0 0 0 2 0
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-s2pww False 4 15 0 14 0 1.69, 2.03, 1.8
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-wqr54 False 4 24 0 24 0 2.92, 2.56, 2.15
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-tcgr5 False 4 10 0 10 0 2.13, 2.01, 1.37
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-wwwp4 False 4 1441 0 1404 0 1.77, 0.9, 0.78
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-lhcwq False 4 1418 0 1405 0 1.44, 0.66, 0.61
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-t457v False 4 1445 0 1418 0 3.36, 1.61, 1.35
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-w7k84 False 4 1290 0 1262 0 3.4, 1.72, 1.7
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-6vhkc False 4 1389 0 1349 0 2.13, 1.55, 1.83
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-9n8nm False 4 1203 0 1172 0 4.45, 2.69, 1.78
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-9fgx9 False 4 1450 0 1414 0 2.5, 1.06, 0.84
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-7hkct False 4 1382 0 1359 0 1.14, 0.76, 0.87
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-xkf8v True 1 1415 0 1393 0 0.57, 0.7, 0.95
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-hz5q9 False 4 1512 0 1475 0 0.84, 0.51, 0.56
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-822p2 False 4 129 0 125 0 1.89, 0.87, 0.91
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-4lgt9 True 1 123 0 124 0 1.11, 2.14, 2.35
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-5g2kh True 0 141 0 145 0 1.23, 1.63, 1.99
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-kgslx True 3 135 0 136 0 1.1, 0.85, 1.11
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-6vdjb True 1 125 0 124 0 1.57, 1.45, 1.43
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-dhg6s True 0 144 0 141 0 0.52, 0.73, 0.85
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-62rnr True 2 118 0 120 0 1.21, 1.62, 1.99
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-ctngj True 0 163 0 167 0 0.31, 0.63, 0.78
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-82fdf True 1 171 0 170 0 1.11, 2.14, 2.35
celery@airflow-worker-7bc45f4cc6-zq24q True 2 128 0 130 0 0.36, 0.68, 1.01
Total